Прайс-лист
Не является публичной офертой · Уточняйте цены: +7 (831) 224-89-90
Лабораторные исследования
| По стоимости анализов уточняйте по телефону +7 (831) 224-89-90 | Уточняйте по телефону |
Процедурный кабинет
| Инъекции подкожные | 300 ₽ |
| Забор материала на цитологическое исследование с кожных покровов | 500 ₽ |
| Взятие крови из пальца | 600 ₽ |
| Инъекции внутримышечные | 300 ₽ |
| Инъекции внутривенные | 400 ₽ |
| В/венное капельное введение препарата | 600 ₽ |
| Взятие крови из периферической вены | 400 ₽ |
| Одновременное в/венное струйное и в/венное капельное введение препаратов | 800 ₽ |
| Инъекция внутрикожная | 200 ₽ |
| Забор биоматериала – мазок на Covid-19 | 300 ₽ |
Функциональная диагностика
| ЭКГ (с расшифровкой) | 1 500 ₽ |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 800 ₽ |
| ЭКГ с нагрузкой | 2 000 ₽ |
Врач акушер-гинеколог
| Первичный приём врача акушера-гинеколога | 2 500 ₽ |
| Повторный приём врача акушера-гинеколога | 2 000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 3 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2 500 ₽ |
| Школа для беременных. Базовое тренинг-занятие по подготовке к родам | 2 500 ₽ |
| Школа будущих родителей, занятие-тренинг | 1 500 ₽ |
| Прием специалиста по грудному вскармливанию | 3 500 ₽ |
| Кардиотокография плода (КТГ) | 3 000 ₽ |
| Введение ВМС | 5 500 ₽ |
| Удаление ВМС | 3 050 ₽ |
| Удаление ВМС по медицинским показаниям | 2 800 ₽ |
| Сложное удаление ВМС | 7 100 ₽ |
| Кольпоскопия | 2 800 ₽ |
| Видеокольпоскопия | 3 200 ₽ |
| Определение кислотности (рН-метрия) влагалищной среды | 290 ₽ |
| Интимная контурная пластика объёмообразующим средством (без учёта стоимости препарата) | 9 100 ₽ |
| Биоревитализация интимной области (без учёта стоимости препарата) | 9 100 ₽ |
Врач-невролог
| Первичный прием врача-невролога | 2 500 ₽ |
| Повторный прием врача-невролога | 2 000 ₽ |
| Обучение принципам ЛФК с элементами постизометрической релаксации | 1 500 ₽ |
| Парарадикулярная блокада 1 категории | 3 500 ₽ |
| Парарадикулярная блокада 1 категории без учета стоимости медикаментов | 2 500 ₽ |
| Парарадикулярная блокада 2 категории | 5 000 ₽ |
| Парарадикулярная блокада 2 категории без учета стоимости медикаментов | 4 000 ₽ |
| Парарадикулярная блокада 3 категории | 6 000 ₽ |
| Парарадикулярная блокада 3 категории без учета стоимости медикаментов | 5 000 ₽ |
| Паравертебральная блокада Дипроспаном или аналогом | 3 500 ₽ |
| Купирование болевой точки (без учета стоимости медикаментов) | 1 500 ₽ |
| Паравертебральная блокада | 2 000 ₽ |
Врач сердечно-сосудистый хирург
| Первичный прием врача сердечно-сосудистого хирурга | 2 500 ₽ |
| Склеротерапия (1 ампула) | 9 000 ₽ |
Врач-онколог
| Первичный прием врача-онколога | 2 500 ₽ |
| Повторный прием врача-онколога | 2 000 ₽ |
| Пункционная биопсия образований молочной железы под контролем УЗИ без учета стоимости цитологического исследования пунктата | 5 000 ₽ |
| Трепан-биопсия образований молочной железы | 10 000 ₽ |
| Пункционная биопсия образований молочной железы с удалением кисты молочной железы без цитологического исследования | 4 000 ₽ |
| Иссечение образования кожи (до 0,5 см) под местной анестезией без учета стоимости гистологии | 8 000 ₽ |
| Иссечение образования кожи (свыше 0,5 см) под местной анестезией без учета стоимости гистологии | 12 000 ₽ |
| Биопсия новообразования кожи или ПЖК (без учета стоимости гистологического исследования) | 5 000 ₽ |
| Трепан-биопсия опухолей наружных локализаций | 10 000 ₽ |
| Пункционная биопсия объемного образования мягких тканей без учета стоимости цитологического исследования пунктата | 4 000 ₽ |
| Пункционная биопсия лимфоузлов и новообразований кожи и подкожной клетчатки | 5 000 ₽ |
| Пункционная биопсия образований молочной железы без учета стоимости цитологического исследования пунктата | 2 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
| УЗИ органов малого таза | 2 500 ₽ |
| Фолликулометрия (однократно) | 1 500 ₽ |
| Эхокардиоскопия (УЗИ сердца) | 2 500 ₽ |
| УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 2 000 ₽ |
| УЗИ лимфоузлов шеи (затылочные, околоушные, подчелюстные, подъязычные, сосцевидные) | 3 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов почек (натощак) | 2 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование почечных артерий+УЗИ почек | 3 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование маточных артерий | 1 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 3 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов экстракраниального отдела (сонные артерии) | 2 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты (натощак) | 2 000 ₽ |
| УЗИ паренхиматозных органов брюшной полости и почек | 3 000 ₽ |
| УЗИ печени | 2 000 ₽ |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 500 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря | 2 000 ₽ |
| УЗИ полости матки и плода с 11 до 14 недель Беременности с определением ПИ | 4 000 ₽ |
| УЗИ полости матки и плода свыше 14 недель Беременности | 5 000 ₽ |
| УЗИ полости матки и плода свыше 14 недель. При многоплодной беременности | 6 000 ₽ |
| УЗИ полости матки и плода с 11 до 14 недель Беременности при многоплодной беременности с определением ПИ | 6 500 ₽ |
| УЗИ полости матки и плода до 10 недель (включительно) беременности | 3 000 ₽ |
| УЗИ плода с 16 недель беременности с целью определения пола | 1 500 ₽ |
| УЗИ селезёнки | 1 400 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря | 2 000 ₽ |
| ТРУЗИ предстательной железы | 3 000 ₽ |
| ТРУЗИ предстательной железы + УЗИ органов мошонки | 5 000 ₽ |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 2 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 2 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 4 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 2 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 800 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 4 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи | 3 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов головы | 2 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 4 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен шеи (лежа, сидя) | 2 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы с проведением функциональных проб | 6 000 ₽ |
| УЗИ предстательной железы | 3 000 ₽ |
| УЗИ полового члена | 3 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости (брюшная аорта, почечные артерии, чревный ствол, верхне-брыжеечная артерия и вены) | 4 000 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов почек + брюшной аорты | 3 000 ₽ |
| УЗИ коленного сустава | 2 000 ₽ |
| УЗИ коленных суставов (обе ноги) | 3 000 ₽ |
| УЗИ плечевого сустава | 2 000 ₽ |
| УЗИ плечевых суставов (обе руки) | 3 000 ₽ |
| УЗИ тазобедренного сустава | 2 000 ₽ |
| УЗИ локтевого сустава | 2 000 ₽ |
| УЗИ лучезапястного сустава | 2 000 ₽ |
| УЗИ суставов стопы | 2 000 ₽ |
| УЗИ суставов кисти | 2 000 ₽ |
| УЗИ голеностопного сустава | 2 000 ₽ |
| УЗИ обоих голеностопных суставов | 3 000 ₽ |
| УЗИ мягких тканей | 2 000 ₽ |
| УЗИ шейки матки при беременности | 2 000 ₽ |
| УЗИ лонного сочленения | 1 500 ₽ |
| УЗИ слюнных желёз (одноимённых) | 1 500 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы | 2 500 ₽ |
| УЗИ рубца на матке после кесарева сечения | 1 500 ₽ |
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 500 ₽ |
| УЗИ паренхиматозных органов брюшной полости (желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, печень) | 3 000 ₽ |
| УЗИ паренхиматозных органов брюшной полости с эластометрией печени | 4 000 ₽ |
| Эластометрия печени | 3 000 ₽ |
| Эластометрия поджелудочной железы | 2 500 ₽ |
| УЗИ паренхиматозных органов брюшной полости с эластометрией печени и дуплексным сканированием сосудов гепатобилиарной зоны | 4 500 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2 500 ₽ |
| Динамическое УЗИ билиарной системы | 2 000 ₽ |
| УЗИ артерий нижних конечностей расширенное (с осмотром брюшного отдела аорты и терминальной ветви-общие подвздошные артерии) | 4 000 ₽ |
| УЗИ вен нижних конечностей расширенное (с осмотром нижней полой вены, общих подвздошных вен) | 3 500 ₽ |
| УЗИ почек и надпочечников | 2 000 ₽ |
| УЗИ мягких тканей шеи комплексное (щитовидная и паращитовидные железы, слюнные железы, лимфатические узлы) | 5 000 ₽ |
| УЗИ плевральных полостей | 2 000 ₽ |
| УЗИ височно-нижнечелюстного сустава | 1 500 ₽ |
| УЗИ надпочечников | 1 500 ₽ |
| УЗИ шейки матки | 1 500 ₽ |
| УЗИ эпителиального копчикового хода (ЭКХ) | 2 500 ₽ |
| Эластометрия щитовидной железы | 2 000 ₽ |
| ТРУЗИ предстательной железы с эластометрией | 3 500 ₽ |
| УЗИ молочных/грудных желёз и регионарных лимфатических узлов с эластометрией | 4 000 ₽ |
| УЗИ молочных/грудных желёз и регионарных лимфатических узлов | 2 500 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы с эластометрией | 3 500 ₽ |
| Эластометрия молочных желез | 2 000 ₽ |
| Эластометрия предстательной железы | 2 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов брюшного отдела аорты и ее непарных висцеральных ветвей (с пищевой нагрузкой) | 5 000 ₽ |
| УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область) | 2 000 ₽ |
| УЗИ мягких тканей лица (филлеры, 1 зона) | 2 500 ₽ |
| УЗИ мягких тканей лица (филлеры, 2 зоны) | 4 500 ₽ |
| УЗИ органов мошонки | 2 000 ₽ |
| УЗИ прямой кишки трансректальное (биплановым датчиком) | 5 000 ₽ |
| ТРУЗИ предстательной железы расширенное (биплановым датчиком) | 6 500 ₽ |
| УЗИ периферических нервов в области карпального или кубитального канала | 2 000 ₽ |
| УЗИ кишечника | 2 500 ₽ |
| УЗИ периферических нервов нижней конечности (седалищный, мало- и большеберцовый) | 3 000 ₽ |
| УЗИ паренхиматозных органов брюшной полости и почек с эластометрией печени | 4 500 ₽ |
| УЗИ глазных яблок и глазных орбит | 2 500 ₽ |
| Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока | 2 500 ₽ |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 3 500 ₽ |
| УЗИ суставов кистей (обе кисти) | 3 000 ₽ |
| УЗИ суставов стоп (обе стопы) | 3 000 ₽ |
| УЗИ локтевых суставов (два сустава) | 3 000 ₽ |
| УЗИ тазобедренных суставов (два сустава) | 3 000 ₽ |
| УЗИ мышц тазового дна | 3 000 ₽ |
| УЗИ-скрининг лимфатических узлов (до 4-х зон) | 3 500 ₽ |
| УЗИ артерий нижних конечностей расширенное (с осмотром брюшного отдела аорты и терминальной ветви-общие подвздошные артерии) с измерением ЛИД | 4 500 ₽ |
Занятия с инструктором ЛФК
| Первичный прием инструктора ЛФК | 2 500 ₽ |
| Повторный прием инструктора ЛФК | 2 000 ₽ |
| Сеанс рефлексотерапии | 3 000 ₽ |
| Су-джок терапия | 1 000 ₽ |
| ЛФК, индивидуальное занятие | 2 500 ₽ |
| ЛФК, групповое занятие | 1 500 ₽ |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1 200 ₽ |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 2 000 ₽ |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 2 000 ₽ |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 2 000 ₽ |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях периферической нервной системы | 2 000 ₽ |
| Электродиагностика периферических двигательных нервов и скелетных мышц | 1 500 ₽ |
| Воздействие ручными техниками на триггерные зоны (1 категория) | 800 ₽ |
| Воздействие ручными техниками на триггерные зоны (2 категория) | 1 000 ₽ |
| Воздействие ручными техниками на триггерные зоны (3 категория) | 1 500 ₽ |
Врач-нейрохирург
| Первичная консультация врача-нейрохирурга | 2 500 ₽ |
| Повторная консультация врача-нейрохирурга | 2 000 ₽ |
| Перидуральная блокада 1 категории | 10 000 ₽ |
| Перидуральная блокада 2 категории | 14 000 ₽ |
| Перидуральная блокада 3 категории | 17 000 ₽ |
| Паравертебральная блокада у нейрохирурга | 4 000 ₽ |
| Блокада фасеточного сустава 1 категории | 9 000 ₽ |
| Блокада фасеточного сустава 2 категории | 15 000 ₽ |
| Блокада фасеточного сустава 3 категории | 17 000 ₽ |
| Блокада периферического нерва | 5 000 ₽ |
| Блокада грушевидной мышцы | 5 500 ₽ |
| Блокада плечевого сустава | 7 500 ₽ |
| Блокада крестцово-подвздошного сочленения | 7 000 ₽ |
Врач травматолог-ортопед
| Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 2 500 ₽ |
| Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 2 000 ₽ |
| Прием врача травматолога-ортопеда высшей категории | 4 000 ₽ |
| Пункция околосуставной сумки | 2 000 ₽ |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учёта стоимости медикамента) | 2 500 ₽ |
| Лекарственная блокада болевой точки | 1 500 ₽ |
Процедуры травматологии-ортопедии
| Удаление инородного тела мягких тканей | 9 000 ₽ |
| Удаление клеща | 3 000 ₽ |
| Иссечение гигром, ганглиев | 8 000 ₽ |
| Вскрытие и дренирование поверхностной гематомы | 6 500 ₽ |
| Снятие гипсовой повязки | 1 000 ₽ |
| Плазмотерапия сустава (PRP-терапия) | 7 500 ₽ |
| Плазмотерапия мягких тканей (1 зона) | 9 000 ₽ |
| Лечение заболеваний суставов препаратом «артроплюс уан» Швейцария 2% - 4 мл. (1 процедура) гиалуроновая к-та. | 25 000 ₽ |
| Лечение заболеваний суставов препаратом «промовия» Италия 2% - 4 мл. (1 процедура) гиалуроновая к-та. | 26 000 ₽ |
| Лечение заболеваний суставов препаратом «Версан уно» 2% - 4 мл. Швейцария (1 процедура) гиалуроновая к-та. | 27 000 ₽ |
| Амбулаторная хирургическая перевязка неосложненных ран | 1 500 ₽ |
| Блокада экзостоза пяточной кости (пяточной шпоры) без учёта стоимости медикаментов | 2 000 ₽ |
| Обработка укушенной раны | 3 000 ₽ |
| Внутрисуставное введение заменителя (протезов) синовиальной жидкости, «РусВиск Форте 2,2% — 3 мл» (1 сустав) | 30 000 ₽ |
| Коррекция гипсовой повязки (наложенной в сторонней организации) | 1 000 ₽ |
| Обработка ожоговой раны 1-5% поверхности тела | 1 500 ₽ |
| Обработка раны на теле с наложением пластырной strip-повязки | 3 000 ₽ |
| Блокада экзостоза пяточной кости (пяточной шпоры) Дипроспаном или аналогом | 3 000 ₽ |
| Наложение ортеза (без учёта стоимости ортеза) | 500 ₽ |
| Пункция мелкого сустава | 2 500 ₽ |
| Пункция крупного сустава | 3 500 ₽ |
| Пункция кистозных образований сустава | 2 000 ₽ |
| Пункция мелкого сустава с введением Дипроспана или его аналога | 4 000 ₽ |
| Пункция крупного сустава с введением Дипроспана или его аналога | 5 500 ₽ |
| Пункция кистозных образований сустава с введением Дипроспана или его аналога | 4 500 ₽ |
| Пункция околосуставной сумки с введением Дипроспана или его аналога | 4 000 ₽ |
| Введение протеза синовиальной жидкости (препарат пациента) | 3 500 ₽ |
| Удаление поверхностно расположенной металлоконструкции | 15 000 ₽ |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела мягких тканей | 3 000 ₽ |
| Блокада болевой точки с применением Дипроспана или его аналога | 3 500 ₽ |
| Периартикулярная блокада с введением Дипроспана или его аналога | 4 000 ₽ |
| Периартикулярная блокада (без учёта стоимости медикамента) | 3 000 ₽ |
| Рассечение кольцевидной связки (без учёта анестезии) | 8 000 ₽ |
| Удаление спицы под местной анестезией (за 1 шт.) | 3 000 ₽ |
| Тейпирование зоны до 20 см | 920 ₽ |
| Тейпирование зоны от 20 до 40 см | 1 500 ₽ |
| Тейпирование зоны от 40 до 80 см | 2 000 ₽ |
| Тейпирование зоны свыше 80 см | 2 500 ₽ |
Врач-хирург
| Первичный прием врача-хирурга | 2 500 ₽ |
| Повторный прием врача-хирурга | 2 000 ₽ |
| Удаление ногтевой пластинки при вросшем ногте, в т.ч. при микозе | 7 000 ₽ |
| Краевая резекция ногтевого ложа при вросшем ногте | 5 000 ₽ |
| Пункционная биопсия лимфоузлов, новообразований (1 очаг) | 2 500 ₽ |
| Пункция и дренирование жидкостного образования (серомы) | 2 500 ₽ |
| Амбулаторная хирургическая перевязка осложненных ран | 2 000 ₽ |
| Торакоцентез (плевральная пункция) под местной анестезией без учёта стоимости цитологического исследования пунктата | 7 000 ₽ |
| Промывание порт-системы для длительного венозного доступа | 2 500 ₽ |
| Удаление подногтевой гематомы | 1 500 ₽ |
| Амбулаторная перевязка послеоперационной раны | 1 000 ₽ |
| Снятие швов | 1 500 ₽ |
| Местная анестезия 1 категории | 1 000 ₽ |
| Местная анестезия 2 категории | 2 000 ₽ |
| Иссечение воспалённой сухой мозоли | 4 000 ₽ |
| Первичная хирургическая обработка ран до 5 см (без учёта анестезии) | 2 500 ₽ |
| Первичная хирургическая обработка ран от 5 до 10 см (без учёта анестезии) | 4 000 ₽ |
| Первичная хирургическая обработка ран свыше 10 см (без учёта анестезии) | 6 500 ₽ |
Врач-уролог
| Первичный прием врача-уролога | 2 500 ₽ |
| Повторный прием врача-уролога | 2 000 ₽ |
| Инстилляция уретры | 1 500 ₽ |
| Новокаиновая блокада семенного канатика или круглой | 2 000 ₽ |
| Массаж предстательной железы | 4 500 ₽ |
| Консервативное выведение камней из почек и мочеточников (1 процедура) | 3 500 ₽ |
| Промывание цистостомы | 2 500 ₽ |
| Промывание уретрального катетера | 1 450 ₽ |
| Замена цистостомы | 7 000 ₽ |
| Промывание нефростомы | 2 500 ₽ |
| Консервативное выведение камней из почек и мочеточников (курс 5 процедур) | 10 000 ₽ |
| Катетеризация мочевого пузыря | 2 000 ₽ |
Врач-косметолог
| Первичный прием врача-косметолога | 3 500 ₽ |
| Повторный прием врача-косметолога | 3 000 ₽ |
Врач-терапевт
| Первичный прием врача-терапевта | 2 500 ₽ |
| Повторный прием врача-терапевта | 2 000 ₽ |
Криоденервация
| Криоабляция нервов коленного сустава | 35 000 ₽ |
| Криоабляция нервов тазобедренного сустава | 37 000 ₽ |
| Криоабляция нервов голеностопного сустава | 35 000 ₽ |
| Криоабляция нервов плечевого сустава | 37 000 ₽ |
| Криоабляция нервов суставных ветвей фасеточного сустава шейный уровень 1 уровень | 35 000 ₽ |
| Криоабляция нервов суставных ветвей фасеточного сустава шейный уровень 2 уровня | 45 000 ₽ |
| Криоабляция нервов суставных ветвей фасеточного сустава поясничный 1 уровень | 35 000 ₽ |
| Криоабляция нервов суставных ветвей фасеточного сустава поясничный 2 уровня | 45 000 ₽ |
| Криоабляция нервов крестцово-подвздошного сустава | 45 000 ₽ |
| Криоабляция периферического нерва 1 уровень | 34 000 ₽ |
Не является публичной офертой
Прайс-лист утверждён 01.06.2026. Генеральный директор — Кортиков А.С.
Прайс-лист утверждён 01.06.2026. Генеральный директор — Кортиков А.С.